目次
令和5年度 関東能代会収支決算報告
| 収入の部 | 金 額 | 支出の部 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 前期繰越金 | \894,035 | 総会・懇親会 | ¥0 |
| 年会費(97名×1000) | \97,000 | 会議費 | \7,558 |
| 印刷・事務費 | \231,405 | ||
| 雑収入 | \214,000 | 通信費 | \99,276 |
| 助成金 | \390,000 | 活動費 | \62,716 |
| 広告費 | \35,310 | ||
| 協賛費 | \20,660 | ||
| 交流費 | \93,110 | ||
| 雑費 | \17,800 | ||
| 小 計 | \567,835 | ||
| 次期繰越金 | 1,027,200 | ||
| 合 計 | \1,595,035 | 合 計 | 1,595,035 |
(令和4年9月1日~令和5年8月31日<単位:円>)
