目次
令和7年度 関東能代会収支決算報告
| 収入の部 | 金 額 | 支出の部 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 前期繰越金 | 836,381 | 総会・懇親会 | 1,628,597 |
| 会議費 | 11,794 | ||
| 年会費(104名) | 206,000 | 印刷・事務用品費 | 68,655 |
| さくら基金 | 148,000 | さくら植樹 | 265,920 |
| 報奨金 | 390,000 | 通信費 | 30,280 |
| 総会・懇親会 | 404,000 | 活動費 | 23,240 |
| 来賓ご祝儀 | 278,000 | 広告費 | 61,660 |
| 広告協賛金 | 472,000 | 協賛金 | 68,373 |
| 雑収入 | 3,040 | 交流費 | 175,080 |
| 慶弔見舞金 | 42,533 | ||
| 小 計 | 2,376,132 | ||
| 次期繰越金 | 361,289 | ||
| 合 計 | 2,737,421 | 合 計 | 2,737,421 |
(令和6 年9 月1 日~令和7 年8 月31 日<単位:円>)
