収支決算報告・予算案
令和4年度 関東能代会収支決算報告書
(令和3年9月1日~令和4年8月31日)(単位:円)
収入の部 | 金 額 | 支出の部 | 金 額 |
---|---|---|---|
前期繰越金 | 844,788 | 総会:懇親会 | --- |
年会費 63名 | 64,000 | 会議費 | 8,285 |
印刷・事務費 | 101,333 | ||
通信費 | 137,327 | ||
物産仕入 | --- | ||
広告代 | 62,920 | ||
助成金 | 420,000 | 協賛費 | 85,144 |
慶弔費 | 20,938 | ||
活動費 | 18,806 | ||
ホームページ制作費 | --- | ||
次期繰越金 | 894,035 | ||
合計 | 1,328,788 | 合計 | 1,328,788 |
さくら基金
(単位:円)
収入の部 | 金 額 | 支出の部 | 金 額 |
---|---|---|---|
前期繰越金 | 331,109 | 桜植樹 | |
桜基金 63名 | 136,000 | 会報誌・通信費・ 事務費 |
1,268 |
次期繰越金 | 465,109 | ||
合計 | 467,109 | 合計 | 467,109 |
会計 松本節子、山田正光
上記会計報告を監査いたしました。正確に処理されていることを認めます。
令和4年10月23日 会計監査 平澤 繁雄
令和5年度 関東能代会 予算案
(令和4年9月1日~令和5年8月31日)(単位:円)
収入の部 | 金 額 | 支出の部 | 金 額 |
---|---|---|---|
前期繰越金 | 894,035 | 総会:懇親会 | --- |
年会費 | 80,000 | 会議費 | 30,000 |
(80名×1000) | 印刷・事務費 | 120,000 | |
通信費 | 150,000 | ||
広告代 | 70,000 | ||
助成金 | 390,000 | 協賛費 | 80,000 |
ホームページ費 | --- | ||
活動費 | 100,000 | ||
慶弔費 | 50,000 | ||
予備費 | 764,035 | ||
合計 | 1,364,035 | 合計 | 1,364,035 |
さくら基金
(単位:円)
収入の部 | 金 額 | 支出の部 | 金 額 |
---|---|---|---|
前期繰越金 | 465, 841 | 桜植樹 | 350,000 |
桜基金 | 150,000 | 会報誌・通信費・ 事務費 |
30,000 |
予備費 | 235.841 | ||
合計 | 615,841 | 合計 | 615,841 |